2014 - Championnat de France à Brive
ERAK dit ENOK

M. BEZEGHAL-KEBIR Karim
Coupe :
8ème avec 362.175 Pts
Championnat :
8ème avec 727.258 Pts
DSC 1516  DSC 1535  DSC 1551  DSC 1555 
DSC 1558  DSC 1560  DSC 1565  DSC 1571 
DSC 1572  DSC 1577  DSC 1579  DSC 1582 
DSC 1588  DSC 1589  DSC 1591  DSC 1593 
DSC 1594  DSC 1595  DSC 1596  DSC 1597 
DSC 1598  DSC 1599  DSC 1603  DSC 1604 
DSC 1605  DSC 1606  DSC 1608  DSC 1612 
DSC 1618  DSC 1619  DSC 1620  DSC 1625 
DSC 1626  DSC 1627  DSC 1628  DSC 1629 
DSC 1632  DSC 1633  DSC 1634  DSC 1635 
DSC 1636  DSC 1637  DSC 1643  DSC 1644 
DSC 1648  DSC 1652  DSC 1654  DSC 1655 
DSC 1660  DSC 1661  DSC 1662  DSC 1666 
DSC 1675  DSC 1677  DSC 1678  DSC 1685 
DSC 1686  DSC 1687  DSC 1688  DSC 1689 
DSC 1690  DSC 1691  DSC 1692  DSC 1693 
DSC 1694  DSC 1702  DSC 1704  DSC 1705 
DSC 1706  DSC 1707  DSC 1708  DSC 1709 
DSC 1710  DSC 1711  DSC 1715  DSC 1716 
DSC 1717  DSC 1718  DSC 1719  DSC 1720 
DSC 1723  DSC 1728  DSC 1734  DSC 1735 
DSC 1736  DSC 1737  DSC 1738  DSC 1740 
DSC 1743  DSC 1744  DSC 1746  coupe Page 08 
header1