2014 - Championnat de France à Brive
ELIUM DU PETIT SENTIER

M. CHIRAT Michel
Coupe :
14ème avec 351.411 Pts
Championnat :
10ème avec 722.544 Pts
DSC 2792  DSC 2795  DSC 2798  DSC 2813 
DSC 2815  DSC 2816  DSC 2818  DSC 2819 
DSC 2820  DSC 2821  DSC 2822  DSC 2823 
DSC 2826  DSC 2830  DSC 2831  DSC 2832 
DSC 2833  DSC 2834  DSC 2835  DSC 2836 
DSC 2838  DSC 2839  DSC 2840  DSC 2841 
DSC 2842  DSC 2843  DSC 2844  DSC 2845 
DSC 2846  DSC 2847  DSC 2848  DSC 2849 
DSC 2850  DSC 2851  DSC 2853  DSC 2854 
DSC 2855  DSC 2868  DSC 2869  DSC 2870 
DSC 2872  DSC 2873  DSC 2874  DSC 2875 
DSC 2876  DSC 2877  DSC 2880  DSC 2881 
DSC 2883  DSC 2884  DSC 2885  DSC 2886 
DSC 2922  DSC 2923  DSC 2927  DSC 2928 
DSC 2930  DSC 2931  DSC 2932  DSC 2933 
DSC 2934  DSC 2937  DSC 2938  DSC 2940 
DSC 2943  DSC 2944  DSC 2945  DSC 2947 
DSC 2948  DSC 2950  DSC 2952  DSC 2953 
DSC 2956  DSC 2957  DSC 2967  DSC 2968 
DSC 2969  DSC 2970  DSC 2973  DSC 2975 
DSC 2978  DSC 2981  DSC 2985  DSC 2986 
DSC 2987  DSC 2988  DSC 2990  DSC 2991 
DSC 2993  DSC 2994  DSC 2997  DSC 3002 
DSC 3003  DSC 3004  DSC 3005  DSC 3007 
DSC 3008  DSC 3009  DSC 3010  DSC 3011 
DSC 3012  DSC 3022  DSC 3023  DSC 3027 
DSC 3029  DSC 3031  DSC 3032  DSC 3033 
DSC 3034  DSC 3035  DSC 3040  DSC 3044 
DSC 3045  DSC 3046  DSC 3047  DSC 3048 
DSC 3050  DSC 3051  DSC 3052  DSC 3053 
DSC 3056  DSC 3057  DSC 3058  DSC 3059 
DSC 3060  DSC 3061  DSC 3062  DSC 3066 
DSC 3067  DSC 3068  DSC 3070  DSC 3072 
DSC 3074  DSC 3075  DSC 3076  DSC 3077 
DSC 3078  DSC 3079  DSC 3080  DSC 3081 
DSC 3082  DSC 3083  DSC 3084  DSC 3086 
DSC 3087  DSC 3091  DSC 3092  DSC 3093 
DSC 3094  DSC 3096  coupe Page 14  header1