2014 - Championnat de France à Brive
COCHISE DU DOMAINE N'KENIA

M. OLIVIER Samuel
Coupe :
19ème avec 341.000 Pts
Championnat :
16ème avec 713.828 Pts
DSC 4948 DSC 4961 DSC 4972 DSC 4985
DSC 4988 DSC 4996 DSC 4997 DSC 4999
DSC 5001 DSC 5002 DSC 5004 DSC 5005
DSC 5006 DSC 5007 DSC 5008 DSC 5022
DSC 5023 DSC 5024 DSC 5026 DSC 5028
DSC 5029 DSC 5030 DSC 5031 DSC 5032
DSC 5033 DSC 5035 DSC 5036 DSC 5039
DSC 5040 DSC 5043 DSC 5044 DSC 5047
DSC 5049 DSC 5052 DSC 5053 DSC 5059
DSC 5060 DSC 5062 DSC 5064 DSC 5073
DSC 5074 DSC 5075 DSC 5076 DSC 5077
DSC 5078 DSC 5079 DSC 5080 DSC 5081
DSC 5083 DSC 5084 DSC 5085 DSC 5086
DSC 5087 DSC 5088 DSC 5089 DSC 5093
DSC 5097 DSC 5098 DSC 5099 DSC 5100
DSC 5101 DSC 5103 DSC 5104 DSC 5111
DSC 5116 DSC 5119 DSC 5132 DSC 5133
DSC 5135 DSC 5137 DSC 5138 DSC 5139
DSC 5140 DSC 5141 DSC 5144 DSC 5145
DSC 5146 DSC 5150 DSC 5151 DSC 5152
DSC 5154 DSC 5157 DSC 5158 DSC 5159
DSC 5161 DSC 5163 DSC 5164 DSC 5166
DSC 5167 DSC 5169 DSC 5171 DSC 5172
DSC 5177 DSC 5178 DSC 5179 DSC 5180
DSC 5182 DSC 5185 DSC 5186 DSC 5188
DSC 5190 DSC 5195 DSC 5196 DSC 5198
DSC 5199 DSC 5201 DSC 5202 DSC 5203
DSC 5204 DSC 5205 DSC 5207 DSC 5208
DSC 5209 DSC 5210 DSC 5211 DSC 5212
DSC 5213 DSC 5214 DSC 5215 DSC 5216
DSC 5217 DSC 5218 DSC 5219 DSC 5220
DSC 5221 DSC 5226 DSC 5227 DSC 5228
DSC 5229 DSC 5230 DSC 5231 DSC 5232
DSC 5233 DSC 5234 DSC 5235 DSC 5241
DSC 5242 DSC 5245 DSC 5246 DSC 5248
DSC 5250 DSC 5251 DSC 5252 DSC 5253
DSC 5254 DSC 5255 DSC 5256 DSC 5257
DSC 5258 DSC 5259 DSC 5260 DSC 5261
DSC 5266 DSC 5267 DSC 5269 DSC 5270
DSC 5271 DSC 5272 DSC 5273 DSC 5274
DSC 5280 DSC 5282 DSC 5283 DSC 5284
19-cochise header1